Resekalender
Sida 1 av 2
| Avresa | Destination | Lediga platser | från pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
Oktober 2025 | |||||
| 31/10 | Puttgarden Bordershop Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 940:- | Boka på väntelista | |
| 31/10 | Rostock 3 dagar Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 3 285:- | Boka på väntelista | |
November 2025 | |||||
| 3/11 | Spanska Solkusten 22 dagar Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 23 995:- | Boka på väntelista | |
| 7/11 | Puttgarden Bordershop Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 940:- | Boka på väntelista | |
| 7/11 | Kielkryssning 3 dagar Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 2 570:- | Boka på väntelista | |
| 8/11 | Mamma Mia! The Party Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 2 120:- | Boka på väntelista | |
| 13/11 | Gekås Ullared Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 360:- | Boka på väntelista | |
| 15/11 | Trassel Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 1 725:- | Boka på väntelista | |
| 15/11 | Gekås Ullared 2 dagar Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 1 795:- | Boka på väntelista | |
| 20/11 | Gekås Ullared Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 360:- | Boka på väntelista | |
| 21/11 | Taxinge Slott i juletid Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 740:- | Boka på väntelista | |
| 21/11 | Puttgarden Bordershop Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 940:- | Boka på väntelista | |
| 22/11 | Gekås Ullared (långdag) Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 390:- | Boka på väntelista | |
| 27/11 | Gekås Ullared Garanterad avgång! | Fullbokad, väntelista | 360:- | Boka på väntelista | |
| 28/11 | Gammeljul på Vadstena slott Garanterad avgång! | 6 | 475:- | Boka | |

